New
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack Auto 4x4 MY24

$150,563

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 63ABBA
30 km
Automatic
Ute
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

Car Details

2025 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1
New Car
Automatic
Ute
30 km
Petrol
Stock no: 63ABBA
Build Date: June 1, 2025
Ryde NSW 2112
Grey
4X4
5 seats
4 doors
6162 cc
6 views
VIN: 3GCUD9EL2RG353474
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ryde GMSV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 10393

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ryde GMSV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Ryde GMSV map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:30-5:00pm
  • Sun: Closed
Ryde GMSVGMSV Dealer in Ryde NSW. Dealer License: LMCT 10393. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio